|
|
|
證券商月報
| 報表名稱 | 報表說明 |
|---|---|
| 櫃檯買賣股票營業彙總表 | 證券商自營交易與經紀交易資訊 |
| 證券商成交金額 | 當月份各證券商總(分)公司的成交金額及占整體市場的比率。 |
| 證券商成交金額彙計表 | 當月份專業經紀商、兼營證券商及證券自營商的成交金額及占整體市場的比率,成交金額前十名的證券商。 |
| 證券商成交金額統計表-地區別 | 當月份各地區證券商的成交金額及占整體市場的比率。 |
|
|
|
| 報表名稱 | 報表說明 |
|---|---|
| 櫃檯買賣股票營業彙總表 | 證券商自營交易與經紀交易資訊 |
| 證券商成交金額 | 當月份各證券商總(分)公司的成交金額及占整體市場的比率。 |
| 證券商成交金額彙計表 | 當月份專業經紀商、兼營證券商及證券自營商的成交金額及占整體市場的比率,成交金額前十名的證券商。 |
| 證券商成交金額統計表-地區別 | 當月份各地區證券商的成交金額及占整體市場的比率。 |
| 證券櫃檯買賣中心 版權所有 © 2012 GreTai Securities Market. All Rights Reserved. 台北市中正區羅斯福路二段100號15樓 Tel : 2369-9555 最佳瀏覽模式 : 1024*768 Hi Color with IE 7.0以上 投資人服務專線 Tel : (02)2366-6100 |