:::
*
網站資訊快速導覽
:::
*
首頁 > 上櫃股票交易資訊 > 鉅額交易 > 個股單一證券鉅額交易日成交資訊
*
  資料日期:民國
  股票代碼: 代碼查詢     
本資訊自民國95年1月起開始提供
*
個股單一證券鉅額交易日成交資訊
列印
下載CSV
名稱 成交日期 成交股數 成交金額 最高價 最低價 加權平均價 成交筆數 交易型態 交割期別
順達 1010102 304,000 35,112,000 115.50 115.50 115.50 1 配對交易 T+2日交割
美克能 1010104 1,588,000 16,674,000 10.50 10.50 10.50 1 逐筆交易 T+2日交割
元太 1010105 900,000 35,010,000 38.90 38.90 38.90 1 配對交易 T+2日交割
美克能 1010105 528,000 5,860,800 11.10 11.10 11.10 1 逐筆交易 T+2日交割
元太 1010109 1,121,000 43,046,400 38.40 38.40 38.40 1 配對交易 T+2日交割
合一 1010109 3,600,000 71,280,000 19.80 19.80 19.80 1 配對交易 T+2日交割
中光電 1010110 500,000 10,280,000 20.56 20.56 20.56 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010112 664,000 24,129,760 36.34 36.34 36.34 1 配對交易 T+2日交割
福大 1010112 1,500,000 12,510,000 8.34 8.34 8.34 2 配對交易 T+2日交割
福大 1010113 587,000 4,854,490 8.27 8.27 8.27 1 配對交易 T+2日交割
德士通 1010113 1,000,000 9,030,000 9.03 9.03 9.03 2 逐筆交易 T+2日交割
力晶 1010116 3,900,000 4,173,000 1.07 1.07 1.07 1 配對交易 T+2日交割
毅金 1010116 8,350,000 114,812,500 13.75 13.75 13.75 1 逐筆交易 T+2日交割
中美晶 1010130 63,600 3,733,320 58.70 58.70 58.70 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010130 1,149,000 45,672,750 39.75 39.75 39.75 3 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010130 48,000 3,009,600 62.70 62.70 62.70 1 配對交易 T+2日交割
凱基證 1010130 48,000 573,600 11.95 11.95 11.95 1 配對交易 T+2日交割
新普 1010130 26,140 5,476,330 209.50 209.50 209.50 1 配對交易 T+2日交割
群聯 1010130 14,000 2,975,000 212.50 212.50 212.50 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010202 1,500,000 42,150,000 28.10 28.10 28.10 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010203 1,500,000 42,150,000 28.10 28.10 28.10 1 逐筆交易 T+2日交割
迎輝 1010203 1,500,000 42,300,000 28.20 28.20 28.20 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010203 233,000 15,168,300 65.10 65.10 65.10 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010204 1,000,000 28,100,000 28.10 28.10 28.10 2 逐筆交易 T+2日交割
迎輝 1010206 500,000 14,150,000 28.30 28.30 28.30 1 逐筆交易 T+2日交割
廣運 1010206 6,178,575 91,442,910 14.80 14.80 14.80 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010207 700,000 18,900,000 27.00 27.00 27.00 1 逐筆交易 T+2日交割
元太 1010208 1,810,000 80,273,500 44.35 44.35 44.35 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010208 800,000 21,760,000 27.20 27.20 27.20 1 逐筆交易 T+2日交割
迎輝 1010209 500,000 13,750,000 27.50 27.50 27.50 1 逐筆交易 T+2日交割
迎輝 1010210 1,000,000 29,000,000 29.00 29.00 29.00 1 逐筆交易 T+2日交割
迎輝 1010213 1,500,000 43,350,000 28.90 28.90 28.90 2 逐筆交易 T+2日交割
中光電 1010216 792,000 19,839,600 25.05 25.05 25.05 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010216 1,000,000 27,000,000 27.00 27.00 27.00 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010216 1,000,000 29,800,000 29.80 29.80 29.80 1 逐筆交易 T+2日交割
新普 1010216 122,000 26,779,000 219.50 219.50 219.50 1 配對交易 T+2日交割
迎輝 1010217 1,500,000 47,625,000 31.75 31.75 31.75 2 逐筆交易 T+2日交割
富喬 1010217 500,000 10,100,000 20.20 20.20 20.20 1 配對交易 T+2日交割
F-紅木 1010224 2,000,000 90,000,000 45.00 45.00 45.00 3 逐筆交易 T+2日交割
新普 1010229 75,000 15,679,500 209.06 209.06 209.06 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010307 1,098,000 46,555,200 42.40 42.40 42.40 1 配對交易 T+2日交割
遠雄五 1010308 400,000 40,000,000 100.00 100.00 100.00 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010309 400,000 17,004,000 42.51 42.51 42.51 1 配對交易 T+2日交割
遠雄六 1010309 800,000 80,000,000 100.00 100.00 100.00 1 配對交易 T+2日交割
隆大 1010315 3,818,266 125,811,865 32.95 32.95 32.95 1 配對交易 T+2日交割
力晶 1010316 2,848,000 3,075,840 1.08 1.08 1.08 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010316 3,138,000 133,365,000 42.50 42.50 42.50 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010320 394,000 16,638,620 42.23 42.23 42.23 1 配對交易 T+2日交割
碩禾 1010320 1,000,000 320,001,000 320.01 320.00 320.00 3 逐筆交易 T+2日交割
中美晶 1010321 350,000 20,055,000 57.30 57.30 57.30 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010321 360,000 20,952,000 58.20 58.20 58.20 1 配對交易 T+2日交割
凱基證 1010321 1,915,184 24,227,078 12.65 12.65 12.65 1 配對交易 T+2日交割
新普 1010321 147,741 30,360,776 205.50 205.50 205.50 1 配對交易 T+2日交割
頎邦 1010321 560,000 20,552,000 36.70 36.70 36.70 1 配對交易 T+2日交割
毅金 1010322 1,030,000 24,668,500 23.95 23.95 23.95 1 逐筆交易 T+2日交割
永彰 1010323 317,000 15,485,450 48.85 48.85 48.85 1 配對交易 T+2日交割
中美晶 1010326 765,000 43,222,500 56.50 56.50 56.50 1 配對交易 T+2日交割
毅金 1010328 3,000,000 68,100,000 22.70 22.70 22.70 1 逐筆交易 T+2日交割
元太 1010329 481,000 18,278,000 38.00 38.00 38.00 1 配對交易 T+2日交割
時報 1010402 500,000 8,900,000 17.80 17.80 17.80 1 逐筆交易 T+2日交割
元太 1010405 625,000 22,687,500 36.30 36.30 36.30 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010406 1,200,000 41,400,000 34.50 34.50 34.50 2 配對交易 T+2日交割
永信建 1010410 600,000 21,360,000 35.60 35.60 35.60 1 配對交易 T+2日交割
宣德 1010410 591,000 4,290,660 7.26 7.26 7.26 1 配對交易 T+2日交割
康和證 1010410 1,950,000 13,650,000 7.00 7.00 7.00 1 配對交易 T+2日交割
凱崴 1010410 1,500,000 15,525,000 10.35 10.35 10.35 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010411 800,000 28,880,000 36.10 36.10 36.10 1 配對交易 T+2日交割
商店街 1010411 180,000 21,240,000 118.00 118.00 118.00 1 配對交易 T+2日交割
康和證 1010411 2,000,000 13,780,000 6.89 6.89 6.89 1 配對交易 T+2日交割
凱崴 1010411 1,500,000 15,525,000 10.35 10.35 10.35 1 逐筆交易 T+2日交割
世界 1010412 607,000 8,042,750 13.25 13.25 13.25 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010412 500,000 18,400,000 36.80 36.80 36.80 1 配對交易 T+2日交割
信億 1010412 3,000,000 117,000,000 39.00 39.00 39.00 3 逐筆交易 T+2日交割
宣德 1010412 2,153,000 15,738,430 7.31 7.31 7.31 1 配對交易 T+2日交割
康和證 1010412 2,000,000 13,860,000 6.93 6.93 6.93 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010413 1,000,000 36,900,000 36.90 36.90 36.90 1 配對交易 T+2日交割
康和證 1010413 1,000,000 7,150,000 7.15 7.15 7.15 1 配對交易 T+2日交割
凱基證 1010413 982,000 13,257,000 13.50 13.50 13.50 1 配對交易 T+2日交割
源恆 1010416 642,502 4,362,589 6.79 6.79 6.79 1 配對交易 T+2日交割
凱基證 1010417 1,500,000 20,400,000 13.60 13.60 13.60 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010418 500,000 18,450,000 36.90 36.90 36.90 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010419 1,000,000 37,000,000 37.00 37.00 37.00 1 配對交易 T+2日交割
頎邦 1010419 1,014,000 38,744,940 38.21 38.21 38.21 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010420 800,000 29,840,000 37.30 37.30 37.30 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010423 600,000 22,320,000 37.20 37.20 37.20 1 配對交易 T+2日交割
新金二 1010423 900,000 90,000,000 100.00 100.00 100.00 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010424 600,000 22,320,000 37.20 37.20 37.20 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010425 600,000 22,500,000 37.50 37.50 37.50 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010425 547,000 24,177,400 44.20 44.20 44.20 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010426 500,000 18,750,000 37.50 37.50 37.50 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010426 500,000 22,650,000 45.30 45.30 45.30 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010427 800,000 29,680,000 37.10 37.10 37.10 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010427 535,000 23,807,500 44.50 44.50 44.50 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010430 500,000 18,750,000 37.50 37.50 37.50 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010430 551,000 23,472,600 42.60 42.60 42.60 1 配對交易 T+2日交割
時報 1010430 676,000 11,897,600 17.60 17.60 17.60 1 逐筆交易 T+2日交割
三豐 1010502 500,000 12,775,000 25.55 25.55 25.55 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010502 600,000 22,380,000 37.30 37.30 37.30 1 配對交易 T+2日交割
合一 1010502 3,098,770 58,876,630 19.00 19.00 19.00 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010502 525,000 22,496,250 42.85 42.85 42.85 1 配對交易 T+2日交割
志豐 1010503 5,300,000 124,550,000 23.50 23.50 23.50 6 逐筆交易 T+2日交割
茂迪 1010503 449,000 20,070,300 44.70 44.70 44.70 1 配對交易 T+2日交割
中美晶 1010504 1,170,000 59,553,000 50.90 50.90 50.90 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010504 800,000 30,880,000 38.60 38.60 38.60 1 配對交易 T+2日交割
元太 1010507 625,000 19,531,250 31.25 31.25 31.25 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010507 500,000 20,300,000 40.60 40.60 40.60 1 配對交易 T+2日交割
茂迪 1010507 441,000 19,867,050 45.05 45.05 45.05 1 配對交易 T+2日交割
志豐 1010508 700,000 16,100,000 23.00 23.00 23.00 1 逐筆交易 T+2日交割
中美晶 1010509 700,000 36,400,000 52.00 52.00 52.00 2 配對交易 T+2日交割
凱基證 1010509 3,167,000 41,329,350 13.05 13.05 13.05 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010510 500,000 19,450,000 38.90 38.90 38.90 1 配對交易 T+2日交割
三豐 1010511 500,000 13,100,000 26.20 26.20 26.20 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010514 800,000 29,840,000 37.30 37.30 37.30 1 配對交易 T+2日交割
中電一 1010515 253,000 27,134,250 107.25 107.25 107.25 1 配對交易 T+2日交割
凱基證 1010515 1,450,000 19,430,000 13.40 13.40 13.40 1 配對交易 T+2日交割
凱崴 1010515 1,200,000 12,000,000 10.00 10.00 10.00 1 逐筆交易 T+2日交割
永信建 1010516 400,000 15,120,000 37.80 37.80 37.80 1 配對交易 T+2日交割
可成二 1010517 2,138,000 239,669,800 112.10 112.10 112.10 2 配對交易 T+2日交割
永信建 1010517 580,000 21,692,000 37.40 37.40 37.40 1 配對交易 T+2日交割
永信建 1010521 800,000 29,520,000 36.90 36.90 36.90 1 配對交易 T+2日交割
總計: 137,073,778 4,114,658,036

註:1. 僅統計單一證券鉅額交易資訊。 2. 加權平均價 = 成交金額 / 成交股數。