跳到主要內容區塊 :::
::: :::
債券代號
Bond
Code
債券簡稱
Short
Name
發行人
Issuer
票面利率
Coupon
Rate(%)
發行日期
Issuing
Date
到期日期
Maturity
Date
年期
Tenor
發行金額
Issue
Amount
發行
資料
Bond
Database
B702AK P08台化1A 台灣化學纖維股份有限公司 0.750% 2019/05/13 2024/05/13 5 3,300,000,000 連結
B644BZ P10鴻海1A 鴻海精密工業股份有限公司 0.480% 2021/05/14 2024/05/14 3 1,300,000,000 連結
B30440 P08統一1A 統一企業股份有限公司 0.750% 2019/05/15 2024/05/15 5 4,000,000,000 連結
B644AP P06鴻海1D 鴻海精密工業股份有限公司 1.360% 2017/05/17 2024/05/17 7 900,000,000 連結
B95116 P06中租1B 中租迪和股份有限公司 1.700% 2017/05/17 2024/05/17 7 500,000,000 連結
G12813 P10凱基銀2 凱基商業銀行股份有限公司 0.400% 2021/05/18 2024/05/18 3 700,000,000 連結
B94268 P06華航1B 中華航空股份有限公司 1.750% 2017/05/19 2024/05/19 7 1,000,000,000 連結
B402BA P06台塑1B 台灣塑膠工業股份有限公司 1.320% 2017/05/19 2024/05/19 7 3,700,000,000 連結
B64465 P03鴻海2D 鴻海精密工業股份有限公司 1.950% 2014/05/21 2024/05/21 10 4,200,000,000 連結
B402B7 P03台塑1A 台灣塑膠工業股份有限公司 1.830% 2014/05/21 2024/05/21 10 1,000,000,000 連結
B99902 P08合迪1 合迪股份有限公司 0.980% 2019/05/29 2024/05/29 5 2,850,000,000 連結
G12238 P06陽信3A 陽信商業銀行股份有限公司 1.750% 2017/05/31 2024/05/31 7 70,000,000 連結
G12239 P06陽信3B 陽信商業銀行股份有限公司 1.900% 2017/05/31 2024/05/31 7 380,000,000 連結
B69107 P08和碩1A 和碩聯合科技股份有限公司 0.850% 2019/06/13 2024/06/13 5 6,000,000,000 連結
G10155 P06上海1A 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 1.500% 2017/06/13 2024/06/13 7 200,000,000 連結
B20245 P08台泥1 臺灣水泥股份有限公司 0.850% 2019/06/14 2024/06/14 5 12,600,000,000 連結
G10154 P04上海2 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 1.830% 2015/12/16 2024/06/16 8.5 3,000,000,000 連結
B401DF P08南亞1A 南亞塑膠工業股份有限公司 0.740% 2019/06/17 2024/06/17 5 1,700,000,000 連結
B638B8 P03聯電1B 聯華電子股份有限公司 1.950% 2014/06/18 2024/06/18 10 3,000,000,000 連結
B97627 P08萬海1B 萬海航運股份有限公司 1.050% 2019/06/18 2024/06/18 5 3,300,000,000 連結
G13602 P06瑞興1 瑞興商業銀行股份有限公司 1.900% 2017/06/19 2024/06/19 7 200,000,000 連結
B94273 P08華航1A 中華航空股份有限公司 1.100% 2019/06/21 2024/06/21 5 2,250,000,000 連結
B30435 P03統一2C 統一企業股份有限公司 1.780% 2014/06/23 2024/06/23 10 1,800,000,000 連結
B94645 P08遠傳1A 遠傳電信股份有限公司 0.750% 2019/06/25 2024/06/25 5 3,200,000,000 連結
G110AG P08永豐銀4 永豐商業銀行股份有限公司 0.760% 2019/06/26 2024/06/26 5 3,000,000,000 連結
B69301 P08正崴1 正崴精密工業股份有限公司 0.800% 2019/06/26 2024/06/26 5 3,000,000,000 連結
G13316 P08匯豐銀1 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 0.750% 2019/06/27 2024/06/27 5 6,300,000,000 連結
G110A8 P06永豐銀3 永豐商業銀行股份有限公司 1.700% 2017/06/28 2024/06/28 7 200,000,000 連結
G12240 P06陽信4 陽信商業銀行股份有限公司 1.900% 2017/06/29 2024/06/29 7 450,000,000 連結
G11732 P05王道銀2 王道商業銀行股份有限公司 1.800% 2016/06/29 2024/06/29 8 1,500,000,000 連結
G13603 P06瑞興2 瑞興商業銀行股份有限公司 1.850% 2017/06/30 2024/06/30 7 100,000,000 連結
B87103 P08日勝1 日勝生活科技股份有限公司 0.800% 2019/07/01 2024/07/01 5 1,000,000,000 連結
B86505 P08新潤1B 新潤興業股份有限公司 0.790% 2019/07/01 2024/07/01 5 300,000,000 連結
B86504 P08新潤1A 新潤興業股份有限公司 0.800% 2019/07/01 2024/07/01 5 500,000,000 連結
B948A1 P10高鐵1A 台灣高速鐵路股份有限公司 0.320% 2021/07/01 2024/07/01 3 4,000,000,000 連結
B702AH P03台化2A 台灣化學纖維股份有限公司 1.810% 2014/07/04 2024/07/04 10 1,400,000,000 連結
B50910 P10怡華1 怡華實業股份有限公司 1.000% 2021/07/08 2024/07/08 3 300,000,000 連結
B64467 P03鴻海3B 鴻海精密工業股份有限公司 1.950% 2014/07/08 2024/07/08 10 6,000,000,000 連結
B93537 P08裕融1 裕融企業股份有限公司 0.900% 2019/07/09 2024/07/09 5 2,000,000,000 連結
B401DB P06南亞1B 南亞塑膠工業股份有限公司 1.250% 2017/07/10 2024/07/10 7 3,000,000,000 連結
G13705 P08法興1B 法商法國興業銀行(股)台北分公司 0.770% 2019/07/10 2024/07/10 5 900,000,000 連結
B86209 P08富旺3 富旺國際開發股份有限公司 1.050% 2019/07/11 2024/07/11 5 300,000,000 連結
B85306 P08達麗1 達麗建設事業股份有限公司 0.800% 2019/07/11 2024/07/11 5 1,000,000,000 連結
B903WG P06台電2B 台灣電力股份有限公司 1.230% 2017/07/11 2024/07/11 7 8,000,000,000 連結
B69103 P06和碩1C 和碩聯合科技股份有限公司 1.200% 2017/07/13 2024/07/13 7 2,000,000,000 連結
B903X0 P08台電2A 台灣電力股份有限公司 0.720% 2019/07/15 2024/07/15 5 4,800,000,000 連結
B712FU P08塑化1A 台塑石化股份有限公司 0.720% 2019/07/24 2024/07/24 5 4,500,000,000 連結
B69401 P08中磊1 中磊電子股份有限公司 1.020% 2019/07/26 2024/07/26 5 2,300,000,000 連結
B644BA P07鴻海2D 鴻海精密工業股份有限公司 0.920% 2018/07/27 2024/07/27 6 500,000,000 連結
G189AV P10華銀2 華南商業銀行股份有限公司 0.350% 2021/07/28 2024/07/28 3 1,000,000,000 連結
B97848 P09富邦金1 富邦金融控股股份有限公司 0.590% 2020/07/29 2024/07/29 4 2,600,000,000 連結
B85502 P08士開1 士林開發股份有限公司 0.800% 2019/07/29 2024/07/29 5 600,000,000 連結
B86305 P10愛山林1 愛山林建設開發股份有限公司 0.700% 2021/07/30 2024/07/30 3 500,000,000 連結
G13106 P09農金庫1 全國農業金庫股份有限公司 0.520% 2020/08/05 2024/08/05 4 4,100,000,000 連結
B50161 P08遠東新2 遠東新世紀股份有限公司 0.790% 2019/08/08 2024/08/08 5 6,000,000,000 連結
B644AW P06鴻海2F 鴻海精密工業股份有限公司 1.300% 2017/08/08 2024/08/08 7 2,000,000,000 連結
B93538 P08裕融2 裕融企業股份有限公司 0.900% 2019/08/14 2024/08/14 5 1,900,000,000 連結
B20157 P08亞泥2 亞洲水泥股份有限公司 0.790% 2019/08/16 2024/08/16 5 3,500,000,000 連結
G13604 P06瑞興3 瑞興商業銀行股份有限公司 1.850% 2017/08/18 2024/08/18 7 100,000,000 連結
B69902 P10環球晶2 環球晶圓股份有限公司 0.500% 2021/08/19 2024/08/19 3 7,100,000,000 連結
B68702 P08藍天1 藍天電腦股份有限公司 0.800% 2019/08/26 2024/08/26 5 5,000,000,000 連結
G13422 P08輸銀5 中國輸出入銀行 0.690% 2019/08/26 2024/08/26 5 3,000,000,000 連結
B71309 P08長春1 長春石油化學股份有限公司 0.710% 2019/08/28 2024/08/28 5 3,500,000,000 連結
B9A701 P08喬山1 喬山健康科技股份有限公司 0.830% 2019/08/29 2024/08/29 5 2,000,000,000 連結
B948A3 P10高鐵2 台灣高速鐵路股份有限公司 0.300% 2021/08/30 2024/08/30 3 1,000,000,000 連結
B64612 P10國巨2A 國巨股份有限公司 0.470% 2021/09/03 2024/09/03 3 1,000,000,000 連結
B94640 P06遠傳3 遠傳電信股份有限公司 1.170% 2017/09/04 2024/09/04 7 2,000,000,000 連結
B95549 P06開控1A 中華開發金融控股股份有限公司 1.750% 2017/09/08 2024/09/08 7 1,000,000,000 連結
B71891 P08中油1A 台灣中油股份有限公司 0.690% 2019/09/09 2024/09/09 5 3,700,000,000 連結
B71881 P03中油1C 台灣中油股份有限公司 1.850% 2014/09/12 2024/09/12 10 4,900,000,000 連結
B712FS P03塑化1B 台塑石化股份有限公司 1.900% 2014/09/12 2024/09/12 10 2,200,000,000 連結
B903X3 P08台電3A 台灣電力股份有限公司 0.720% 2019/09/12 2024/09/12 5 3,400,000,000 連結
B97852 P09富邦金5 富邦金融控股股份有限公司 0.590% 2020/09/15 2024/09/15 4 6,500,000,000 連結
B9A801 P08漢翔1 漢翔航空工業股份有限公司 0.710% 2019/09/17 2024/09/17 5 3,000,000,000 連結
B71889 P06中油1B 台灣中油股份有限公司 1.040% 2017/09/20 2024/09/20 7 5,500,000,000 連結
G107BE P06北富銀1 台北富邦商業銀行股份有限公司 1.330% 2017/09/22 2024/09/22 7 3,000,000,000 連結
B30442 P08統一2A 統一企業股份有限公司 0.690% 2019/09/25 2024/09/25 5 2,000,000,000 連結
G10163 P08上海1B 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 0.690% 2019/09/25 2024/09/25 5 6,900,000,000 連結
G139AH P08遠銀3 遠東國際商業銀行股份有限公司 0.750% 2019/09/26 2024/09/26 5 3,500,000,000 連結
G12433 P06合庫1A 合作金庫商業銀行股份有限公司 1.320% 2017/09/26 2024/09/26 7 600,000,000 連結
G13605 P06瑞興4 瑞興商業銀行股份有限公司 1.850% 2017/09/29 2024/09/29 7 100,000,000 連結
B638BC P06聯電2B 聯華電子股份有限公司 1.130% 2017/10/03 2024/10/03 7 3,400,000,000 連結
B92353 P08遠鼎1 遠鼎投資股份有限公司 0.770% 2019/10/03 2024/10/03 5 3,000,000,000 連結
B97628 P08萬海2A 萬海航運股份有限公司 0.970% 2019/10/07 2024/10/07 5 1,200,000,000 連結
B64471 P03鴻海4D 鴻海精密工業股份有限公司 2.020% 2014/10/08 2024/10/08 10 2,200,000,000 連結
B401DJ P08南亞2A 南亞塑膠工業股份有限公司 0.710% 2019/10/15 2024/10/15 5 1,900,000,000 連結
B903VZ P03台電4D 台灣電力股份有限公司 1.990% 2014/10/16 2024/10/16 10 3,550,000,000 連結
G107BG P06北富銀3 台北富邦商業銀行股份有限公司 1.300% 2017/10/18 2024/10/18 7 1,750,000,000 連結
B9A901 P08晟田1 晟田科技工業股份有限公司 0.780% 2019/10/18 2024/10/18 5 600,000,000 連結
B644BE P08鴻海1B 鴻海精密工業股份有限公司 0.800% 2019/10/22 2024/10/22 5 1,900,000,000 連結
G102B3 P10玉銀1A 玉山商業銀行股份有限公司 0.370% 2021/10/28 2024/10/28 3 1,100,000,000 連結
B95111 P03中租2B 中租迪和股份有限公司 2.300% 2014/10/30 2024/10/30 10 1,100,000,000 連結
B72006 P08長興1 長興材料工業股份有限公司 0.820% 2019/11/06 2024/11/06 5 3,000,000,000 連結
B97855 P09富邦金8 富邦金融控股股份有限公司 0.590% 2020/11/06 2024/11/06 4 3,000,000,000 連結
B401D8 P03南亞2B 南亞塑膠工業股份有限公司 1.930% 2014/11/11 2024/11/11 10 1,500,000,000 連結
B86506 P08新潤2 新潤興業股份有限公司 0.800% 2019/11/14 2024/11/14 5 300,000,000 連結
B644B0 P06鴻海3C 鴻海精密工業股份有限公司 1.180% 2017/11/16 2024/11/16 7 1,950,000,000 連結
G13109 P09農金庫4 全國農業金庫股份有限公司 0.410% 2020/11/20 2024/11/20 4 900,000,000 連結
B91011 P08凱基證2 凱基證券股份有限公司 0.780% 2019/11/22 2024/11/22 5 2,600,000,000 連結
B921A1 P08陽明1B 陽明海運股份有限公司 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,500,000,000 連結
B921A4 P08陽明1E 陽明海運股份有限公司 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 500,000,000 連結
B921A2 P08陽明1C 陽明海運股份有限公司 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,000,000,000 連結
B921A0 P08陽明1A 陽明海運股份有限公司 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,000,000,000 連結
B921A3 P08陽明1D 陽明海運股份有限公司 0.740% 2019/11/28 2024/11/28 5 1,000,000,000 連結
G13709 P08法興2B 法商法國興業銀行(股)台北分公司 0.790% 2019/11/29 2024/11/29 5 1,000,000,000 連結
B97846 P08富邦金1 富邦金融控股股份有限公司 0.770% 2019/12/05 2024/12/05 5 1,200,000,000 連結
B644C9 P10鴻海3A 鴻海精密工業股份有限公司 0.550% 2021/12/08 2024/12/08 3 1,000,000,000 連結
G13318 P08匯豐銀3 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 0.760% 2019/12/10 2024/12/10 5 2,500,000,000 連結
B83423 P08冠德1 冠德建設股份有限公司 0.800% 2019/12/12 2024/12/12 5 1,000,000,000 連結
B87202 P06裕隆1B 裕隆汽車製造股份有限公司 1.170% 2017/12/12 2024/12/12 7 3,000,000,000 連結
B84812 P10亞國3 亞昕國際開發股份有限公司 0.600% 2021/12/14 2024/12/14 3 500,000,000 連結
B903WK P06台電3B 台灣電力股份有限公司 1.040% 2017/12/15 2024/12/15 7 5,600,000,000 連結
B903W3 P03台電5D 台灣電力股份有限公司 2.020% 2014/12/15 2024/12/15 10 4,800,000,000 連結
G10157 P06上海2A 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 1.300% 2017/12/15 2024/12/15 7 1,200,000,000 連結
G12732 P10土銀4A 臺灣土地銀行股份有限公司 0.480% 2021/12/16 2024/12/16 3 550,000,000 連結
B903X6 P08台電4A 台灣電力股份有限公司 0.750% 2019/12/16 2024/12/16 5 4,470,000,000 連結
B94642 P06遠傳4B 遠傳電信股份有限公司 1.090% 2017/12/20 2024/12/20 7 1,500,000,000 連結
G11740 P10王道銀2 王道商業銀行股份有限公司 0.650% 2021/12/22 2024/12/22 3 500,000,000 連結
B71884 P03中油2C 台灣中油股份有限公司 1.880% 2014/12/24 2024/12/24 10 2,600,000,000 連結
B85107 P08潤隆3 潤隆建設股份有限公司 0.780% 2019/12/24 2024/12/24 5 1,900,000,000 連結
B84305 P08中鼎1 中鼎工程股份有限公司 0.900% 2019/12/25 2024/12/25 5 6,000,000,000 連結
B86307 P11愛山林1 愛山林建設開發股份有限公司 0.650% 2022/01/06 2025/01/06 3 500,000,000 連結
B96414 P09永豐證1 永豐金證券股份有限公司 0.800% 2020/01/08 2025/01/08 5 2,000,000,000 連結
B644BJ P09鴻海1A 鴻海精密工業股份有限公司 0.810% 2020/01/09 2025/01/09 5 1,700,000,000 連結
B69106 P07和碩1C 和碩聯合科技股份有限公司 1.080% 2018/01/10 2025/01/10 7 2,500,000,000 連結
B9A402 P11國統1 國統國際股份有限公司 0.630% 2022/01/11 2025/01/11 3 250,000,000 連結
B86906 P11和潤1 和潤企業股份有限公司 0.570% 2022/01/13 2025/01/13 3 3,000,000,000 連結
B9AC01 P09永豐金1 永豐金融控股股份有限公司 0.790% 2020/01/15 2025/01/15 5 5,000,000,000 連結
B95463 P11中控1A 中國信託金融控股股份有限公司 0.620% 2022/01/21 2025/01/21 3 1,500,000,000 連結
G10315 P07高銀1 高雄銀行股份有限公司 1.300% 2018/03/15 2025/03/15 7 1,500,000,000 連結
B94649 P09遠傳1A 遠傳電信股份有限公司 0.670% 2020/03/16 2025/03/16 5 1,500,000,000 連結
G13712 P09法興1A 法商法國興業銀行(股)台北分公司 0.600% 2020/03/17 2025/03/17 5 400,000,000 連結
G102B2 P09玉銀2 玉山商業銀行股份有限公司 0.580% 2020/03/19 2025/03/19 5 3,000,000,000 連結
B618BM P09台積1A 台灣積體電路製造股份有限公司 0.580% 2020/03/23 2025/03/23 5 3,000,000,000 連結
G13430 P11輸銀1A 中國輸出入銀行 0.650% 2022/03/24 2025/03/24 3 1,400,000,000 連結
B94168 P09台灣大1 台灣大哥大股份有限公司 0.640% 2020/03/24 2025/03/24 5 5,000,000,000 連結
G14001 P09匯理1 法商東方匯理銀行台北分行 0.600% 2020/03/27 2025/03/27 5 2,000,000,000 連結
B87401 P09中鴻1 中鴻鋼鐵股份有限公司 0.780% 2020/03/27 2025/03/27 5 2,000,000,000 連結
G13314 P07匯豐銀3 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 1.000% 2018/03/28 2025/03/28 7 6,500,000,000 連結
G12125 P06台企銀2 臺灣中小企業銀行股份有限公司 1.600% 2017/03/28 2025/03/28 8 250,000,000 連結
G102AX P07玉銀1A 玉山商業銀行股份有限公司 1.300% 2018/03/30 2025/03/30 7 2,000,000,000 連結
G13320 P09匯豐銀1 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 0.540% 2020/03/30 2025/03/30 5 2,200,000,000 連結
B618BQ P09台積2A 台灣積體電路製造股份有限公司 0.520% 2020/04/15 2025/04/15 5 5,900,000,000 連結
B94167 P07台灣大2 台灣大哥大股份有限公司 1.000% 2018/04/20 2025/04/20 7 9,000,000,000 連結
B20158 P09亞泥1 亞洲水泥股份有限公司 0.660% 2020/04/20 2025/04/20 5 7,700,000,000 連結
B95122 P09中租1 中租迪和股份有限公司 0.660% 2020/04/22 2025/04/22 5 3,500,000,000 連結
B86903 P09和潤1 和潤企業股份有限公司 0.700% 2020/04/22 2025/04/22 5 7,000,000,000 連結
B50162 P09遠東新1 遠東新世紀股份有限公司 0.660% 2020/04/22 2025/04/22 5 6,000,000,000 連結
B30444 P09統一1A 統一企業股份有限公司 0.560% 2020/04/22 2025/04/22 5 4,200,000,000 連結
B50909 P09怡華1 怡華實業股份有限公司 0.620% 2020/04/22 2025/04/22 5 200,000,000 連結
B9A503 P09日投控1 日月光投資控股股份有限公司 0.900% 2020/04/22 2025/04/22 5 10,000,000,000 連結
B85307 P09達麗1 達麗建設事業股份有限公司 0.670% 2020/04/29 2025/04/29 5 1,000,000,000 連結
G102AU P04玉銀1B 玉山商業銀行股份有限公司 2.100% 2015/04/30 2025/04/30 10 4,500,000,000 連結
G110AB P07永豐銀1 永豐商業銀行股份有限公司 1.400% 2018/04/30 2025/04/30 7 650,000,000 連結
G107C7 P11北富銀1 台北富邦商業銀行股份有限公司 0.700% 2022/05/04 2025/05/04 3 1,000,000,000 連結
B90412 P09元大債1 元大證券金融股份有限公司 0.630% 2020/05/06 2025/05/06 5 2,300,000,000 連結
B644CD P11鴻海1A 鴻海精密工業股份有限公司 1.050% 2022/05/06 2025/05/06 3 200,000,000 連結
B94644 P07遠傳1B 遠傳電信股份有限公司 1.010% 2018/05/07 2025/05/07 7 3,500,000,000 連結
B644B5 P07鴻海1D 鴻海精密工業股份有限公司 1.050% 2018/05/09 2025/05/09 7 3,200,000,000 連結
B644BN P09鴻海2A 鴻海精密工業股份有限公司 0.800% 2020/05/14 2025/05/14 5 1,900,000,000 連結
B903WP P07台電1C 台灣電力股份有限公司 0.980% 2018/05/16 2025/05/16 7 6,400,000,000 連結
B30438 P07統一1B 統一企業股份有限公司 0.980% 2018/05/16 2025/05/16 7 2,500,000,000 連結
B903W8 P04台電2C 台灣電力股份有限公司 1.900% 2015/05/18 2025/05/18 10 2,300,000,000 連結
B95554 P09開控1A 中華開發金融控股股份有限公司 0.750% 2020/05/20 2025/05/20 5 5,600,000,000 連結
B96628 P09台控1A 台新金融控股股份有限公司 0.750% 2020/05/20 2025/05/20 5 2,700,000,000 連結
G13432 P11輸銀2 中國輸出入銀行 1.500% 2022/05/23 2025/05/23 3 1,400,000,000 連結
G13424 P09輸銀1 中國輸出入銀行 0.530% 2020/05/26 2025/05/26 5 3,600,000,000 連結
B95924 P09新金1 新光金融控股股份有限公司 0.820% 2020/05/27 2025/05/27 5 3,000,000,000 連結
B801AJ P07中鋼1 中國鋼鐵股份有限公司 0.950% 2018/05/28 2025/05/28 7 6,000,000,000 連結
B69601 P09富強鑫1 富強鑫精密工業股份有限公司 0.630% 2020/05/28 2025/05/28 5 360,000,000 連結
B618BT P09台積3A 台灣積體電路製造股份有限公司 0.550% 2020/05/29 2025/05/29 5 4,500,000,000 連結
B9AE01 P09台數科1 台灣數位光訊科技股份有限公司 1.350% 2020/05/29 2025/05/29 5 450,000,000 連結
B87104 P09日勝1 日勝生活科技股份有限公司 0.680% 2020/06/01 2025/06/01 5 1,000,000,000 連結
B71894 P09中油1A 台灣中油股份有限公司 0.520% 2020/06/03 2025/06/03 5 2,200,000,000 連結
B85409 P09中龍1 中龍鋼鐵股份有限公司 0.730% 2020/06/03 2025/06/03 5 5,000,000,000 連結
B86907 P11和潤2A 和潤企業股份有限公司 1.500% 2022/06/06 2025/06/06 3 4,000,000,000 連結
B86908 P11和潤2B 和潤企業股份有限公司 1.500% 2022/06/06 2025/06/06 3 3,000,000,000 連結
B85407 P07中龍1B 中龍鋼鐵股份有限公司 1.000% 2018/06/07 2025/06/07 7 2,250,000,000 連結
G19980 P04台新1A 台新國際商業銀行股份有限公司 2.150% 2015/06/10 2025/06/10 10 4,250,000,000 連結
B50163 P09遠東新2 遠東新世紀股份有限公司 0.770% 2020/06/10 2025/06/10 5 2,200,000,000 連結
B67006 P09東元1 東元電機股份有限公司 0.700% 2020/06/12 2025/06/12 5 3,000,000,000 連結
B903Y6 P11台電2A 台灣電力股份有限公司 1.700% 2022/06/15 2025/06/15 3 3,400,000,000 連結
B903XC P09台電2A 台灣電力股份有限公司 0.530% 2020/06/16 2025/06/16 5 3,200,000,000 連結
B20159 P09亞泥2A 亞洲水泥股份有限公司 0.750% 2020/06/18 2025/06/18 5 2,800,000,000 連結
G10159 P07上海1A 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 1.250% 2018/06/21 2025/06/21 7 3,000,000,000 連結
B84306 P09中鼎1 中鼎工程股份有限公司 0.770% 2020/06/22 2025/06/22 5 3,000,000,000 連結
B402BE P09台塑1A 台灣塑膠工業股份有限公司 0.580% 2020/06/22 2025/06/22 5 3,600,000,000 連結
B98906 P09國泰金1 國泰金融控股股份有限公司 0.590% 2020/06/23 2025/06/23 5 1,900,000,000 連結
B64487 P04鴻海3G 鴻海精密工業股份有限公司 1.900% 2015/06/24 2025/06/24 10 500,000,000 連結
B402BC P07台塑1B 台灣塑膠工業股份有限公司 0.930% 2018/06/26 2025/06/26 7 2,700,000,000 連結
B69002 P10佳穎1 佳穎精密企業股份有限公司 0.750% 2021/06/29 2025/06/29 4 300,000,000 連結
B87105 P09日勝2 日勝生活科技股份有限公司 0.650% 2020/07/01 2025/07/01 5 1,000,000,000 連結
B948A2 P10高鐵1B 台灣高速鐵路股份有限公司 0.350% 2021/07/01 2025/07/01 4 4,000,000,000 連結
B86308 P11愛山林2 愛山林建設開發股份有限公司 4.000% 2022/07/04 2025/07/04 3 500,000,000 連結
B84813 P11亞國1 亞昕國際開發股份有限公司 1.850% 2022/07/11 2025/07/11 3 1,000,000,000 連結
B618BW P09台積4A 台灣積體電路製造股份有限公司 0.580% 2020/07/14 2025/07/14 5 5,700,000,000 連結
B903Y9 P11台電3A 台灣電力股份有限公司 1.650% 2022/07/15 2025/07/15 3 5,600,000,000 連結
B61424 P07華邦1 華邦電子股份有限公司 1.000% 2018/07/17 2025/07/17 7 10,000,000,000 連結
G14002 P09匯理2 法商東方匯理銀行台北分行 0.550% 2020/07/17 2025/07/17 5 1,000,000,000 連結
B69402 P09中磊1 中磊電子股份有限公司 1.000% 2020/07/17 2025/07/17 5 1,400,000,000 連結
B96522 P07元金1B 元大金融控股股份有限公司 0.960% 2018/07/20 2025/07/20 7 8,500,000,000 連結
B903XG P09台電3A 台灣電力股份有限公司 0.550% 2020/07/20 2025/07/20 5 4,700,000,000 連結
G10168 P11上海1A 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 1.600% 2022/07/22 2025/07/22 3 800,000,000 連結
G102B8 P11玉銀3 玉山商業銀行股份有限公司 1.600% 2022/07/27 2025/07/27 3 7,300,000,000 連結
B644BB P07鴻海2E 鴻海精密工業股份有限公司 1.000% 2018/07/27 2025/07/27 7 2,300,000,000 連結
G13433 P11輸銀3 中國輸出入銀行 1.420% 2022/07/27 2025/07/27 3 3,700,000,000 連結
B69302 P09正崴1 正崴精密工業股份有限公司 0.650% 2020/07/29 2025/07/29 5 3,600,000,000 連結
B9AG01 P09中華電1 中華電信股份有限公司 0.500% 2020/07/30 2025/07/30 5 8,800,000,000 連結
G13107 P09農金庫2 全國農業金庫股份有限公司 0.540% 2020/08/05 2025/08/05 5 3,400,000,000 連結
B712FX P09塑化1A 台塑石化股份有限公司 0.550% 2020/08/06 2025/08/06 5 4,600,000,000 連結
B903WS P07台電3B 台灣電力股份有限公司 0.940% 2018/08/13 2025/08/13 7 5,600,000,000 連結
B9A505 P09日投控3 日月光投資控股股份有限公司 0.850% 2020/08/13 2025/08/13 5 5,000,000,000 連結
B97203 P09台汽電1 台灣汽電共生股份有限公司 0.750% 2020/08/14 2025/08/14 5 1,900,000,000 連結
B903YD P11台電4A 台灣電力股份有限公司 1.490% 2022/08/15 2025/08/15 3 4,500,000,000 連結
B71887 P04中油1C 台灣中油股份有限公司 1.800% 2015/08/17 2025/08/17 10 2,800,000,000 連結
B68405 P11光洋科2 光洋應用材料科技股份有限公司 1.750% 2022/08/18 2025/08/18 3 400,000,000 連結
B68404 P11光洋科1 光洋應用材料科技股份有限公司 1.750% 2022/08/18 2025/08/18 3 400,000,000 連結
B644CG P11鴻海2A 鴻海精密工業股份有限公司 1.600% 2022/08/18 2025/08/18 3 3,200,000,000 連結
B618CJ P10台積4A 台灣積體電路製造股份有限公司 0.485% 2021/08/19 2025/08/19 4 4,000,000,000 連結
B69701 P09奇鋐1 奇鋐科技股份有限公司 0.620% 2020/08/21 2025/08/21 5 2,400,000,000 連結
G12736 P11土銀3 臺灣土地銀行股份有限公司 1.400% 2022/08/25 2025/08/25 3 900,000,000 連結
G10823 P04元大銀2 元大商業銀行股份有限公司 2.100% 2015/08/27 2025/08/27 10 3,000,000,000 連結
B98815 P09中航1C 中國航運股份有限公司 0.660% 2020/08/28 2025/08/28 5 500,000,000 連結
B98814 P09中航1B 中國航運股份有限公司 0.640% 2020/08/28 2025/08/28 5 500,000,000 連結
B98816 P09中航1D 中國航運股份有限公司 0.660% 2020/08/28 2025/08/28 5 500,000,000 連結
B98813 P09中航1A 中國航運股份有限公司 0.640% 2020/08/28 2025/08/28 5 1,000,000,000 連結
G107CF P12北富銀4 台北富邦商業銀行股份有限公司 1.400% 2023/08/28 2025/08/28 2 1,000,000,000 連結
G12121 P04台企銀3 臺灣中小企業銀行股份有限公司 2.100% 2015/08/31 2025/08/31 10 300,000,000 連結
B702AN P09台化1A 台灣化學纖維股份有限公司 0.520% 2020/09/03 2025/09/03 5 2,900,000,000 連結
B9AH01 P09美好1 美好證券股份有限公司 0.700% 2020/09/03 2025/09/03 5 200,000,000 連結
B618BZ P09台積5A 台灣積體電路製造股份有限公司 0.500% 2020/09/03 2025/09/03 5 4,800,000,000 連結
B97843 P07富邦金1B 富邦金融控股股份有限公司 0.950% 2018/09/04 2025/09/04 7 8,300,000,000 連結
B401DD P07南亞1B 南亞塑膠工業股份有限公司 0.910% 2018/09/06 2025/09/06 7 3,050,000,000 連結
B98909 P09國泰金4 國泰金融控股股份有限公司 0.610% 2020/09/08 2025/09/08 5 2,400,000,000 連結
B644BR P09鴻海3A 鴻海精密工業股份有限公司 0.690% 2020/09/09 2025/09/09 5 2,850,000,000 連結
G110B1 P12永豐銀1 永豐商業銀行股份有限公司 1.480% 2023/09/14 2025/09/14 2 2,000,000,000 連結
B95133 P11中租2A 中租迪和股份有限公司 1.850% 2022/09/14 2025/09/14 3 3,500,000,000 連結
B903WB P04台電3C 台灣電力股份有限公司 1.700% 2015/09/15 2025/09/15 10 1,650,000,000 連結
B67007 P09東元2 東元電機股份有限公司 0.600% 2020/09/15 2025/09/15 5 2,000,000,000 連結
B95457 P09中控2A 中國信託金融控股股份有限公司 0.600% 2020/09/17 2025/09/17 5 6,400,000,000 連結
