漲跌停未成交資訊 資料日期:102/12/23
股票代號 名稱 收盤價 漲/跌 總成交張數 漲(跌)停成交張數 漲(跌)停委託張數 漲(跌)停未成交張數
1256 F-鮮活 241.50 15.50 372 212 290 78
1258 F-其祥 24.80 1.60 442 442 1,036 594
1586 和勤 31.20 2.00 1,120 407 572 165
1742 台蠟 18.90 1.20 621 345 456 111
2233 宇隆 128.00 8.00 1,722 884 4,047 3,163
3086 華義國際 14.10 0.90 3,224 867 1,719 852
3131 弘塑科技 224.50 14.50 625 134 586 452
3191 和進電子 16.40 1.05 2,013 295 1,256 961
3268 海德威 14.60 0.95 542 540 1,328 788
3499 環天科技 11.40 0.70 1,054 926 1,622 696
3541 西柏科技 51.70 3.30 2,177 1,073 4,909 3,836
3564 其陽 101.50 6.20 1,062 669 1,882 1,213
3652 精聯電子 23.10 1.50 333 154 424 270
4419 松懋工業 8.06 -0.60 615 596 796 200
4528 江興鍛壓 40.85 2.65 2,881 768 6,564 5,796
4530 宏易精密 6.53 0.42 114 43 95 52
4703 揚華科技 54.10 -4.00 1,763 564 865 301
4947 F-昂寶 262.00 -19.50 684 56 223 167
4994 傳奇 131.00 8.50 214 195 466 271
5274 信驊 195.00 12.50 799 197 316 119
5278 尚凡 104.50 6.80 75 20 75 55
5315 光聯科技 4.09 0.26 1,678 1,444 1,455 11
5353 台林電通 12.45 0.80 412 206 272 66
5467 聯福生 0.84 0.05 268 264 560 296
5468 凱鈺科技 10.45 0.65 226 152 192 40
5491 連展科技 9.63 0.63 1,703 1,314 2,509 1,195
5505 和旺建設 26.45 1.70 4,385 267 1,512 1,245
5603 陸海交通 11.95 0.75 734 375 1,079 704
6144 得利影視 12.80 0.80 260 260 309 49
6236 凌越科技 47.20 3.05 5 4 294 290
6238 勝麗國際 11.95 0.75 2 2 7 5
8034 榮群電訊 8.45 0.55 779 414 957 543
8059 凱碩 10.60 0.68 2,036 121 596 475
8074 鉅橡 34.40 2.25 4,182 3,094 3,659 565
8077 冠華科技 6.49 0.42 91 91 676 585
8080 奧斯特 27.40 1.75 4,679 1,025 3,163 2,138
8093 保銳科技 6.93 0.45 394 198 239 41
8109 博大科技 55.20 3.60 960 617 1,843 1,226
8266 中日新 4.79 0.31 181 142 164 22
8349 友信 50.00 3.20 462 273 641 368
8409 商之器 66.60 4.30 280 91 801 710
8936 國統國際 43.10 2.80 9,808 1,118 4,580 3,462
共42筆