債券交易
| 項次 | 文件名稱 | 檔案下載 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 債券業務諮詢常見問題 | 99.09.01 | |
| 2 | 債券電腦議價系統指標債券一覽表 | 101.04.30 | |
| 3 | 證券商經營櫃檯買賣業務申辦流程 | 101.02.15 | |
| 4 | 債券開辦前應辦及注意事項 |
100.06.09 | |
| 5 | 債券自營商名冊 | 101.04.03 | |
| 6 | 等殖交割輪值及銀行交割作業聯絡窗口 | 101.04.30 | |
| 7 | 等殖契約表單及注意事項 | 100.08.08 | |
| 8 | 等殖系統改帳申請書 | 98.12.14 | |
| 9 | 等殖系統準備金領回申請書 | 99.01.29 | |
| 10 | 等殖系統借用資服器申請書 | 92.09.08 | |
| 11 | 等殖系統上線異動作業申請函 | 96.01.08 | |
| 12 | 等殖買超或RS借入未出借說明書 | 95.12.19 | |
| 13 | 等殖系統異常交易說明書穿價成交 | 96.11.22 | |
| 14 | 等殖遲延給付結算說明書 | 95.11.24 | |
| 15 | Tran03及03M央債存量及部位成本媒體申報格式 | 97.12.22 | |
| 16 | Tran05比對系統媒體申報格式 | 97.12.22 | |
| 17 | 新版債券存摺交易憑證及契約 | 100.06.30 | |
| 18 | 債券借券中心作業流程暨系統操作手冊 | 93.12 | |
| 19 | 申報債券營業處所成交資料媒體格式: | ||
| (1)Tran01債券成交申報媒體資料格式 | 97.11.11 | ||
| (2)Tran06國際債券成交申報媒體資料格式 | 99.10.25 | ||
| (3)Tran07固定收益證券即時成交申報媒體資料格式 | 98.04.15 | ||
| 20 | 公債指數編製說明檔案 | 95.01 | |
| 21 | 零息殖利率曲線模型說明 | 94.11 | |
| 22 | 零息殖利率曲線技術手冊 | 97.01.22 | |
| 23 | 波動率曲線編製說明 | 96.08.23 | |
| 24 | 債券買賣殖利率與百元價格換算公式 | 92.12 | |
| 25 | 存續期間(Duration)計算公式 | 92.04.18 | |
| 26 | 公債主要交易商暫停報價義務申請書 | 93.10.19 | |
| 27 | 公司債參考利率報價商-暫停報價義務申請書 | 95.02.17 | |
| 28 | 彭博公司債參考公平價格說明會簡報 | 96.09.03 | |
| 29 | 彭博公司債參考公平價格計算規則之說明文件 | 97.11.11 | |
| 30 | 公司債利率申報作業辦法 | 97.04.15 | |
| 31 | 遵守申報公司債參考利率之規則與規範承諾書 | 97.04.15 | |
| 32 | 公司債參考利率指定申報專人回覆表 | 97.04.15 | |
| 33 | 證券商自行買賣外國債券交易辦法 | 97.04.17 | |
| 34 | 自行買賣外國債券成交申報媒體資料格式: | ||
| (1)Tran10 外國債券成交申報媒體資料格式 | 99.10.05 | ||
| (2)附件表A-國際貨幣代碼一覽表 | 98.11.20 | ||
| 35 | 取得自行買賣外國債券業務資格證券商名單 | 100.08.09 | |
| 36 | 固定收益證券交易系統: | ||
| (1)固定收益證券交易系統簡介 |
93.12 | ||
| (2)系統操作手冊 |
92.10 | ||
| (3)系統專題報導 |
92.10 | ||
| (4)經紀商申請連線申請書 |
92.10 | ||
| (5)證券商如何參加固定收益證券交易系統 |
92.10 | ||
| (6)宣導說明會(FOR證券商) |
92.08 | ||
| (7)宣導說明會(FOR發行公司) |
92.08 | ||
| 37 | 轉(交)換公司債: | ||
| (1)轉(交)換公司債營業處所議價買賣斷成交資料改帳申請書 | 99.03.05 | ||
| (2)轉(交)換公司債附條件成交資料更正或延長申報申請書 | 99.03.05 | ||
| 38 | 國際債券: | ||
| 國際債券交易系統自營商上線前應辦事項 | 95.08 | ||














