網站導覽 常見問題 English
 WebCall  RSS
首頁 > 上/興櫃公司 > 公司資訊 > 上櫃公司
上櫃公司
公司名稱以英文或中英文混合方式標示者,代表該公司為外國上櫃公司
股票代號:   代碼查詢

請選擇產業類別:

請選擇本國/外國企業股票:

重大訊息(公開資訊觀測站)   公司資料英文版
5340 建榮工業
基本資料
董事長 總經理 發言人 電話 上櫃日期
柯長崎 王伯琦 王伯琦 03-4754728 1998/01/20
地址:桃園縣楊梅鎮民豐路277號
主要經營業務:
印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。
前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。
前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
 
交易概況 (2010/09/03)
成交仟股 最高 最低 收盤 漲跌 筆數 週轉率(%) 本日融資餘額(張) 本日融券餘額(張)
1317.01 9.79  9.16  9.79  0.64  344 0.79 0 0
交易方式 是否需
收足款券
公布 是否處置
(2010/09/03)
是否為認購(售)
權證標的
本日是否
可信用交易
行情資訊
一般 五檔資訊 歷史行情
 
財務資料
現金流量表 項目 2010年第2季 2010年第1季 2009年第4季 2009年第3季
金額(新台幣仟元) 金額(新台幣仟元) 金額(新台幣仟元) 金額(新台幣仟元)
營業活動現金流量 -129,945 -75,704 -58,325 -10,574
投資活動現金流量 -41,827 -19,224 -138,904 -65,291
理財活動現金流量 16,482 -360 -508 -114
資產負債表 流動資產 1,047,728 958,188 975,142 944,033
基金及長期投資 69,851 72,080 72,467 69,557
固定資產 776,667 783,132 797,929 806,882
無形資產 0 0 0 0
其他資產 89,773 107,471 107,737 106,652
資產總計 1,984,019 1,920,871 1,953,275 1,927,124
流動負債 204,617 200,350 226,024 195,469
長期負債 92 92 92 92
其他負債 43,168 42,787 42,393 41,866
負債總計 247,877 243,229 268,509 237,427
股本 1,948,940 1,948,940 1,948,940 1,948,940
資本公積 0 844 844 844
保留盈餘 -188,148 -258,862 -260,471 -255,069
其他項目 -24,650 -13,280 -4,547 -5,018
庫藏股票 0 0 0 0
股東權益 1,736,142 1,677,642 1,684,766 1,689,697
每股淨值(元) 8.91 8.61 8.64 8.67
損益表 營業收入淨額 676,748 274,356 664,702 508,941
營業成本 572,659 264,729 773,170 615,543
營業毛利 104,089 9,627 -108,468 -106,602
營業費用 48,721 21,288 101,234 78,898
營業利益 55,368 -11,661 -209,702 -185,500
營業外收入及利益 30,673 13,257 49,634 19,947
營業外費用及損失 2,322 1,153 21,697 4,202
稅前純益 83,719 443 -181,765 -169,755
所得稅 12,241 -1,166 -25,670 -19,062
稅後純益 71,478 1,609 -156,095 -150,693
停業單位損益 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0
會計原則變動之累積影響數 0 0 0 0
平均每股稅後純益(元) 0.37 0.01 -0.80 -0.77
 最近期財務報告會計師查核或核閱意見:99 年 第2季 會計師意見:保留意見-依被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益
 投資人若欲查詢該公司之更詳細資料請連結至公開資訊觀測站
 所揭示外國企業資訊係屬合併報表金額。